Tên thương hiệu: | Avatr |
Số mẫu: | 11 |
MOQ: | 1 đơn vị |
Price: | Negotiate |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 xe điện thông minh SUV sang trọng sạc nhanh tầm xa 730km
Avatr 11 sức mạnh ra mắt, lớp B năng lượng mới sedan sang trọng thị trường yêu thích mới
Thương hiệu & Mô hình | Avatr11 2025 Max Extended Range Edition | Avtr11 2025 UItra Extended Range Edition | Avtr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | Avtr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | Avtr11 Mô hình 2025 Nhà hát Royal Edition | Avtr11 2024 630 Động cơ sau bằng laser ba | Avtr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Phiên bản sang trọng | Avtr11 2024 580 Triple Laser 4WD Luxury Edition | Avtr112024 Mô hình 700 Laser ba 4WD khuyến cáo |
Các thông số cơ bản | |||||||||
Nhà sản xuất | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ |
cấp độ | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình |
Loại năng lượng | chương trình bổ sung | chương trình bổ sung | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn |
Có sẵn | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Công suất tối đa (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
hộp số | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện |
Cơ thể | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 4 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 4 chỗ ngồi |
động cơ | 1.5T 156hp | 1.5T 156hp | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn |
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Trọng lượng đệm ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Chiều dài ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Chiều rộng ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Chiều cao ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Đường bánh trước (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Khoảng cách trục sau ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Cơ thể | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV |
Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước |
Số cửa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Khối lượng (L) | |||||||||
Mô hình động cơ | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA03 | ||||
Thời gian sạc pin nhanh | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |
Tên thương hiệu: | Avatr |
Số mẫu: | 11 |
MOQ: | 1 đơn vị |
Price: | Negotiate |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avatr 11 xe điện thông minh SUV sang trọng sạc nhanh tầm xa 730km
Avatr 11 sức mạnh ra mắt, lớp B năng lượng mới sedan sang trọng thị trường yêu thích mới
Thương hiệu & Mô hình | Avatr11 2025 Max Extended Range Edition | Avtr11 2025 UItra Extended Range Edition | Avtr11 2025 Ultra Pure Electric Rear Drive | Avtr11 2025 UItra Pure Electric 4WD | Avtr11 Mô hình 2025 Nhà hát Royal Edition | Avtr11 2024 630 Động cơ sau bằng laser ba | Avtr11 2024 730 Triple Laser Rear Drive Phiên bản sang trọng | Avtr11 2024 580 Triple Laser 4WD Luxury Edition | Avtr112024 Mô hình 700 Laser ba 4WD khuyến cáo |
Các thông số cơ bản | |||||||||
Nhà sản xuất | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ | AvtrKhoa học và Công nghệ |
cấp độ | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình |
Loại năng lượng | chương trình bổ sung | chương trình bổ sung | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn |
Có sẵn | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
Công suất tối đa (kW) | 231 | 231 | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 367 | 367 | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
hộp số | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện |
Cơ thể | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 4 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 4 cửa, 4 chỗ ngồi |
động cơ | 1.5T 156hp | 1.5T 156hp | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn |
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 225 | 225 | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
Trọng lượng đệm ((kg) | 2240 | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2160 | 2240 | 2280 | 2365 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | 2700 | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2535 | 2655 | 2750 | 2873 |
Chiều dài ((mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Chiều rộng ((mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Chiều cao ((mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Đường bánh trước (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Khoảng cách trục sau ((mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Cơ thể | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV |
Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước |
Số cửa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4 | 5 | 4 |
Khối lượng (L) | |||||||||
Mô hình động cơ | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA02 | YS210XYA01 TZ210XYA03 | ||||
Thời gian sạc pin nhanh | 0.25h | 0.25h | 0.42h | 0.42h | 0.42h | 0.25h | 0.42h | 0.25h | 0.42h |