Tên thương hiệu: | BYD |
Số mẫu: | Con hải cẩu |
MOQ: | 1 đơn vị |
Price: | Negotiate |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Biểu tượng BYDxe điện được trang bị hệ thống ổ điện Quark hiệu suất cao, có thể sản xuất lên đến 230kW điện, và thiết bị LCD đầy đủ 10,25 inch trong toàn bộ dòng sản phẩm.
BYD Seal được thiết kế với thẩm mỹ hàng hải, với đường ngoài mượt mà, thể thao và phong cách, kết cấu nội thất chất lượng cao, cấu hình phong phú, hiệu suất không gian tốt, khung gầm vững chắc
Thương hiệu & Mô hình | Con dấu 2025 Mô hình 510 Phiên bản tiêu chuẩn | Seal 2025 Mô hình 650 Phiên bản tầm xa | Seal 2025 Model 650 phiên bản lái thông minh | Seal 2025 Model 600 Bốn bánh lái phiên bản lái thông minh | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Phiên bản Elite | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Phiên bản sang trọng | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km phiên bản Prestige | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km phiên bản Honor | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Phiên bản hàng đầu | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 200km Phiên bản hàng đầu | Seal 2024 Glory Edition 550km Phiên bản Elite | Seal 2024 Glory Edition 550km phiên bản Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km phiên bản Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km Phiên bản hiệu suất | Seal 2024 Glory Edition 650km Bốn bánh lái phiên bản hiệu suất |
Các thông số cơ bản | |||||||||||||||
Nhà sản xuất | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
cấp độ | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình |
Loại năng lượng | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn |
Có sẵn | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 510 | 650 | 650 | 600 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | ||||||
Thời gian sạc pin nhanh | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Công suất tối đa (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||
truyền | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện |
Cơ thể | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi |
Động cơ điện | 231 | 313 | 313 | 530 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 220 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng đệm ((kg) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 | 1830 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 2020 | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 | 2205 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2395 | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Chiều dài ((mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Chiều rộng ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Chiều cao ((mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Đường bánh trước (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Khoảng cách trục sau ((mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Cơ thể | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) |
Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước |
Số cửa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Khối lượng (L) |
Tên thương hiệu: | BYD |
Số mẫu: | Con hải cẩu |
MOQ: | 1 đơn vị |
Price: | Negotiate |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Biểu tượng BYDxe điện được trang bị hệ thống ổ điện Quark hiệu suất cao, có thể sản xuất lên đến 230kW điện, và thiết bị LCD đầy đủ 10,25 inch trong toàn bộ dòng sản phẩm.
BYD Seal được thiết kế với thẩm mỹ hàng hải, với đường ngoài mượt mà, thể thao và phong cách, kết cấu nội thất chất lượng cao, cấu hình phong phú, hiệu suất không gian tốt, khung gầm vững chắc
Thương hiệu & Mô hình | Con dấu 2025 Mô hình 510 Phiên bản tiêu chuẩn | Seal 2025 Mô hình 650 Phiên bản tầm xa | Seal 2025 Model 650 phiên bản lái thông minh | Seal 2025 Model 600 Bốn bánh lái phiên bản lái thông minh | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Phiên bản Elite | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km Phiên bản sang trọng | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5L 121km phiên bản Prestige | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km phiên bản Honor | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 121km Phiên bản hàng đầu | Seal 2024 Glory Edition DM - i 1.5T 200km Phiên bản hàng đầu | Seal 2024 Glory Edition 550km Phiên bản Elite | Seal 2024 Glory Edition 550km phiên bản Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km phiên bản Prestige | Seal 2024 Glory Edition 700km Phiên bản hiệu suất | Seal 2024 Glory Edition 650km Bốn bánh lái phiên bản hiệu suất |
Các thông số cơ bản | |||||||||||||||
Nhà sản xuất | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
cấp độ | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình | xe cỡ trung bình |
Loại năng lượng | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn | điện hoàn toàn |
Có sẵn | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 510 | 650 | 650 | 600 | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 | ||||||
Thời gian sạc pin nhanh | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Công suất tối đa (kW) | 170 | 230 | 230 | 390 | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 | ||||||
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 380 | 380 | 380 | 690 | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||||||
truyền | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Bộ truyền dẫn biến động liên tục E-CVT | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện |
Cơ thể | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi | 4 cửa, 5 chỗ ngồi |
Động cơ điện | 231 | 313 | 313 | 530 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 218 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 220 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Trọng lượng đệm ((kg) | 1950 | 2080 | 2080 | 2210 | 1830 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 | 2020 | 1885 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | 2360 | 2490 | 2490 | 2620 | 2205 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 | 2395 | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Chiều dài ((mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Chiều rộng ((mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Chiều cao ((mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Đường bánh trước (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Khoảng cách trục sau ((mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Cơ thể | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) | sedan (loại thân xe hơi) |
Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước |
Số cửa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Khối lượng (L) |