Tên thương hiệu: | AITO |
Số mẫu: | M7 |
MOQ: | 1 đơn vị |
Giá bán: | Negotiate |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
AITO M7 xe điện SUV thông minh và rộng rãi với 4WD tăng tốc đến 100km trong 4,8 giây
Thiết kế thân xe đơn giản, phong cách và khí quyển, và thân xe cao, mang lại cho mọi người cảm giác ổn định.với những trang trí bạc rực rỡ, cảm giác trực quan là phong cách và bầu không khí. đèn pha LED có đường nét mịn, bố trí ma trận bên trong, logo xe sáng và thông qua thiết kế dải ánh sáng,Vì vậy, nó có một mức độ cao hơn trong đêm.!
Thương hiệu & Mô hình | AITO M7 2024 1.5T Rear Drive Plus Edition 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Động phía sau Plus 6 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T 4WD Plus 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Động cơ phía sau thông minh Max 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Động lưng thông minh Max 6 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Max 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Max 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Max 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Ứng dụng lái xe sau thông minh Pro 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Pro 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Pro 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Động lưng thông minh Ultra 5 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Động lưng thông minh Ultra 6 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Ultra 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Ultra 6 chỗ ngồi |
Các thông số cơ bản | |||||||||||||||
Nhà sản xuất | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO |
cấp độ | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình |
Cỡ trung bình Xe SUV |
SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình |
Loại năng lượng | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) |
Có sẵn | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Công suất tối đa (kW) | 200 | 200 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 |
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 360 | 360 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 |
hộp số | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện |
Cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV |
động cơ | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 |
Động cơ điện | 272 | 272 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 |
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Khoảng cách chạy bằng điện tinh khiết WLTC (km) | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 175 | 175 | 190 | 190 | 170 | 170 | 175 | 175 | 162 | 162 |
Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 240 | 240 | 210 | 240 | 240 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 240 | 240 | 210 | 210 |
Trọng lượng đệm ((kg) | 2370 | 2370 | 2460 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | 2385 | 2385 | 2475 | 2475 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | 2820 | 2820 | 2910 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 | 2835 | 2835 | 2925 | 2925 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 |
Chiều dài ((mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
Chiều rộng ((mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
Chiều cao ((mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Đường bánh trước (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Khoảng cách trục sau ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Cơ thể | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV |
Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước |
Số cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số lượng ghế | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Khối lượng (L) | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 |
Mô hình động cơ | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT |
Di chuyển (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Di chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mô hình động cơ phía trước | - | - | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 |
Mô hình động cơ phía sau | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 |
Thời gian sạc pin nhanh | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tên thương hiệu: | AITO |
Số mẫu: | M7 |
MOQ: | 1 đơn vị |
Giá bán: | Negotiate |
Chi tiết bao bì: | / |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
AITO M7 xe điện SUV thông minh và rộng rãi với 4WD tăng tốc đến 100km trong 4,8 giây
Thiết kế thân xe đơn giản, phong cách và khí quyển, và thân xe cao, mang lại cho mọi người cảm giác ổn định.với những trang trí bạc rực rỡ, cảm giác trực quan là phong cách và bầu không khí. đèn pha LED có đường nét mịn, bố trí ma trận bên trong, logo xe sáng và thông qua thiết kế dải ánh sáng,Vì vậy, nó có một mức độ cao hơn trong đêm.!
Thương hiệu & Mô hình | AITO M7 2024 1.5T Rear Drive Plus Edition 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Động phía sau Plus 6 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T 4WD Plus 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Động cơ phía sau thông minh Max 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Động lưng thông minh Max 6 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Max 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Max 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Max 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Ứng dụng lái xe sau thông minh Pro 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Pro 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Pro 6 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Động lưng thông minh Ultra 5 hành khách | AITO M7 2024 1.5T Động lưng thông minh Ultra 6 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T Intelligent Drive 4WD Ultra 5 chỗ ngồi | AITO M7 2024 1.5T thông minh 4WD Ultra 6 chỗ ngồi |
Các thông số cơ bản | |||||||||||||||
Nhà sản xuất | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO | AITO |
cấp độ | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình |
Cỡ trung bình Xe SUV |
SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình | SUV cỡ trung bình |
Loại năng lượng | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) | Chương trình bổ sung (Tw) |
Có sẵn | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
Công suất tối đa (kW) | 200 | 200 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 |
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 360 | 360 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 |
hộp số | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện | Chuỗi truyền đơn tốc cho xe điện |
Cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV | SUV 5 cửa, 5 chỗ ngồi | 5 cửa, 6 chỗ SUV |
động cơ | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 |
Động cơ điện | 272 | 272 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 |
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao ((mm) | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Khoảng cách chạy bằng điện tinh khiết WLTC (km) | 200 | 200 | 175 | 200 | 200 | 175 | 175 | 190 | 190 | 170 | 170 | 175 | 175 | 162 | 162 |
Khoảng cách CLTC điện thuần túy (km) | 240 | 240 | 210 | 240 | 240 | 210 | 210 | 230 | 230 | 200 | 200 | 240 | 240 | 210 | 210 |
Trọng lượng đệm ((kg) | 2370 | 2370 | 2460 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | 2385 | 2385 | 2475 | 2475 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | 2820 | 2820 | 2910 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 | 2835 | 2835 | 2925 | 2925 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 |
Chiều dài ((mm) | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
Chiều rộng ((mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
Chiều cao ((mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
Đường bánh trước (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Khoảng cách trục sau ((mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Cơ thể | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV |
Phương pháp mở cửa | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước | cửa xả nước |
Số cửa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Số lượng ghế | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Khối lượng (L) | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 |
Mô hình động cơ | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT | H15RT |
Di chuyển (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Di chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Mô hình động cơ phía trước | - | - | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 | - | - | HFE30A31 | HFE30A31 |
Mô hình động cơ phía sau | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 |
Thời gian sạc pin nhanh | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |